认证信息
高级会员 第 2 年
名 称:上海易信塑胶科技有限公司认 证:工商信息已核实
访问量:19466
手机网站
扫一扫,手机访问更轻松
产品分类
产品简介
Cooling Capacity | 132359Kcal/hr | Power | |
总功率 | 42.5KW | 泵浦流量 | 600L/min |
Total power | Pump flow | ||
**运行电流 | 88.4A | 泵浦扬程 | 23M |
Maximum operating current | Pumping the course | ||
冰水流量 | 33.09m³/hr | 出入水口尺寸 | 3" |
- 推荐产品
- 供应产品
- 产品分类